City Royal Kudowa-Zdrój

Wybierz
mieszkanie

A
B
C
D
Dostępnych mieszkań:

Tabela mieszkań

Metraż
Ilość pokoi
Piętro
← Obróć telefon, aby zobaczyć całą tabelę →
Symbol Piętro Metraż Pokoje Taras/Ogród Status Cena    
D34 Piętro 3 42.06 m² 2 6.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D33 Piętro 3 76.93 m² 4 59.94 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D32 Piętro 3 41.87 m² 2 6.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D31 Piętro 3 27.02 m² 1 7.69 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D30 Piętro 3 41.86 m² 2 6.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D29 Piętro 3 76.32 m² 4 59.94 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D28 Piętro 3 42.22 m² 2 6.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D27 Piętro 2 43.36 m² 2 11.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D26 Piętro 2 54.97 m² 3 11.87 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D25 Piętro 2 43.13 m² 2 16.85 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D24 Piętro 2 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D23 Piętro 2 27.82 m² 1 7.69 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D22 Piętro 2 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D21 Piętro 2 54.59 m² 3 11.81 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D20 Piętro 2 43.13 m² 2 16.85 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D19 Piętro 2 43.52 m² 2 11.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D18 Piętro 1 43.36 m² 2 11.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D17 Piętro 1 54.97 m² 3 11.87 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D16 Piętro 1 43.13 m² 2 16.85 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D15 Piętro 1 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D14 Piętro 1 27.82 m² 1 7.69 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D13 Piętro 1 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D12 Piętro 1 54.59 m² 3 11.81 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D11 Piętro 1 43.13 m² 2 16.85 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D10 Piętro 1 43.52 m² 2 8.37 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D9 Parter 29.36 m² 1 8.37 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D8 Parter 54.97 m² 3 11.87 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D7 Parter 43.13 m² 2 16.85 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D6 Parter 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D5 Parter 27.82 m² 1 7.69 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D4 Parter 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D3 Parter 41.17 m² 2 10.56 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D2 Parter 43.13 m² 2 16.66 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
D1 Parter 43.52 m² 2 11.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C39 Piętro 3 82.51 m² 4 69.54 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C38 Piętro 3 41.77 m² 2 6.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C37 Piętro 3 61.63 m² 3 52.96 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C36 Piętro 3 58.96 m² 3 52.96 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C35 Piętro 3 41.86 m² 2 5.58 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C34 Piętro 3 68.16 m² 4 31.56 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C33 Piętro 2 43.47 m² 2 18.41 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C32 Piętro 2 42.91 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C31 Piętro 2 28.67 m² 1 5.23 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C30 Piętro 2 43.04 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C29 Piętro 2 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C28 Piętro 2 57.94 m² 3 5.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C27 Piętro 2 58.16 m² 3 5.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C26 Piętro 2 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C25 Piętro 2 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C24 Piętro 2 30.93 m² 1 5.23 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C23 Piętro 2 46.28 m² 2 15.21 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C22 Piętro 1 43.47 m² 2 18.41 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C21 Piętro 1 42.91 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C20 Piętro 1 28.67 m² 1 5.23 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C19 Piętro 1 43.04 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C18 Piętro 1 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C17 Piętro 1 57.94 m² 3 5.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C16 Piętro 1 58.16 m² 3 5.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C15 Piętro 1 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C14 Piętro 1 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C13 Piętro 1 30.93 m² 1 5.23 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C12 Piętro 1 46.28 m² 2 15.21 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C11 Parter 43.41 m² 2 18.41 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C10 Parter 42.91 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C9 Parter 28.67 m² 1 5.23 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C8 Parter 43.04 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C7 Parter 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C6 Parter 50.41 m² 2 5.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C5 Parter 46.03 m² 2 5.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C4 Parter 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C3 Parter 43.13 m² 2 11.28 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C2 Parter 30.93 m² 1 5.23 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
C1 Parter 46.28 m² 2 15.21 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B40 Piętro 3 36.81 m² 2 15.26 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B39 Piętro 3 58.74 m² 3 25.90 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B38 Piętro 3 40.46 m² 2 5.58 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B37 Piętro 3 58.62 m² 3 42.98 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B36 Piętro 3 58.62 m² 3 42.98 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B35 Piętro 3 41.86 m² 2 4.79 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B34 Piętro 3 74.06 m² 4 75.16 m² rezerwacja -
B33 Piętro 2 29.42 m² 1 14.55 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B32 Piętro 2 29.74 m² 1 7.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B31 Piętro 2 41.51 m² 2 16.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B30 Piętro 2 41.51 m² 2 12.03 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B29 Piętro 2 43.13 m² 2 10.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B28 Piętro 2 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B27 Piętro 2 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B26 Piętro 2 43.13 m² 2 10.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B25 Piętro 2 43.13 m² 2 10.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B24 Piętro 2 67.73 m² 3 23.60 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B23 Piętro 2 41.44 m² 2 17.79 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B22 Piętro 1 29.42 m² 1 7.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B21 Piętro 1 29.74 m² 1 7.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B20 Piętro 1 41.51 m² 2 16.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B19 Piętro 1 41.51 m² 2 12.03 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B18 Piętro 1 43.13 m² 2 10.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B17 Piętro 1 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B16 Piętro 1 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B15 Piętro 1 43.13 m² 2 10.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B14 Piętro 1 43.13 m² 2 10.65 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B13 Piętro 1 67.73 m² 3 23.60 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B12 Piętro 1 41.44 m² 2 17.79 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B11 Parter 29.42 m² 1 15.75 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B10 Parter 29.75 m² 1 8.26 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B9 Parter 41.51 m² 2 16.86 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B8 Parter 41.51 m² 2 12.70 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B7 Parter 43.13 m² 2 11.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B6 Parter 46.03 m² 2 5.67 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B5 Parter 46.03 m² 2 5.67 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B4 Parter 43.13 m² 2 11.33 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B3 Parter 43.13 m² 2 11.33 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B2 Parter 67.13 m² 3 25.51 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
B1 Parter 41.29 m² 2 19.20 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A36 Piętro 3 36.81 m² 2 15.26 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A35 Piętro 3 58.74 m² 3 25.02 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A34 Piętro 3 40.46 m² 2 5.58 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A33 Piętro 3 58.62 m² 3 42.35 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A32 Piętro 3 57.26 m² 3 42.45 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A31 Piętro 3 57.07 m² 3 54.22 m² rezerwacja -
A30 Piętro 2 29.42 m² 1 14.55 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A29 Piętro 2 29.75 m² 1 7.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A28 Piętro 2 41.51 m² 2 16.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A27 Piętro 2 41.51 m² 2 12.05 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A26 Piętro 2 43.13 m² 2 10.62 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A25 Piętro 2 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A24 Piętro 2 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A23 Piętro 2 41.51 m² 2 12.05 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A22 Piętro 2 41.51 m² 2 12.05 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A21 Piętro 2 57.78 m² 3 23.87 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A20 Piętro 1 29.42 m² 1 14.55 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A19 Piętro 1 29.75 m² 1 7.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A18 Piętro 1 41.51 m² 2 16.07 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A17 Piętro 1 41.51 m² 2 12.05 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A16 Piętro 1 41.51 m² 2 10.63 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A15 Piętro 1 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A14 Piętro 1 57.82 m² 3 5.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A13 Piętro 1 41.51 m² 2 12.05 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A12 Piętro 1 41.51 m² 2 12.05 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A11 Piętro 1 57.78 m² 3 23.87 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A10 Parter 29.38 m² 1 15.75 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A9 Parter 29.75 m² 1 8.31 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A8 Parter 41.51 m² 2 29.56 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A7 Parter 41.51 m² 2 12.70 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A6 Parter 43.13 m² 2 11.03 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A5 Parter 46.03 m² 2 5.66 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A4 Parter 46.03 m² 2 5.66 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A3 Parter 41.51 m² 2 12.70 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A2 Parter 41.51 m² 2 12.70 m² dostępne Karta PDF Szczegóły
A1 Parter 46.29 m² 2 6.80 m² dostępne Karta PDF Szczegóły